Показатели эффективности перехода к 2020 году федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения
Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | не менее 80% |
Операционные системы | не менее 80% |
Почтовые приложения | не менее 100% |
Справочно-правовая система | не менее 100% |
Программное обеспечение системы электронного документооборота | не менее 100% |
Средства антивирусной защиты | не менее 100% |
Средства мультимедиа | не менее 75% |
Интернет-браузеры | не менее 80% |
Добавить комментарий